相信威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R)因該很多人都聽過也滿多人有購買,但是

為什麼這麼熱門又這麼多人有買呢?因為不僅實用又方便

而且在我發現的這個網站購買送貨速度快又有折扣,真是省下很多

時間跟金錢加上我選的這個網站購買不僅折扣多優惠也多

所以想搶便宜的還等什麼?快來看看吧!!!!

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,24H點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述





商品訊息特點

 

 




     
  • 16公升/每日(27°C 60%RH)



  •  
  • 台灣製造



  •  
  • 待機用電不到1瓦



  •  
  • 電路板防潮處理



  •  
  • 電氣盒採用金屬難燃材質



  •  
  • 自動擺葉功能



  •  
  • 時鐘/定時開關機



  •  

 

 

 

 

 

 

 


↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特勸敗價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

台北?02月15日 交易日  

◆買超  
代碼   股票名稱            買  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                           張  數    張  數    張  數   均  價   均  價
2002   中鋼                  9211      9719       508    26.09    26.04  
2313   華通                  7054      9686      2632    19.05    19.00  
2884   玉山金                2927      2927         0    18.86     0.00  
2915   潤泰全                2626      2950       324    59.94    59.74  
2498   宏達電                2282      5206      2924    81.47    80.38  
2023   燁輝                  1899      2022       123    14.66    14.67  
2891   中信金                1765      2451       686    18.60    18.60  
00637L 元大滬深300正2        1635      9583      7948    12.93    12.94  
2887   台新金                1384      1645       261    12.10    12.12  
2618   長榮航                1372      1737       365    15.20    15.08  
00635U 元大S&P黃金           1364      1551       187    19.53    19.53  
0056   元大高股息            1351      1351         0    24.56     0.00  
00673R 元大S&P原油反1        1288      1461       173    19.17    19.16  
3380   明泰                  1259      1289        30    20.91    21.24  
2888   新光金                1118      2063       945     8.57     8.54  
00648R 元大S&P500反1         1061      1621       560    16.44    16.48  
2603   長榮                  1061      1199       138    14.07    14.18  
2439   美律                  1021      1389       368   135.40   133.76  
2883   開發金                 995      1161       166     8.10     8.10  
3481   群創                   974      3988      3014    12.54    12.48  
2317   鴻海                   872      2374      1502    90.63    90.59  
2605   新興                   852       895        43    22.62    22.25  
1710   東聯                   851      1057       206    28.82    28.91  
2449   京元電子               819      1749       930    29.63    29.32  
2610   華航                   804       804         0     9.67     0.00  
1319   東陽                   791       907       116    61.61    61.39  
1303   南亞                   785       880        95    78.18    78.37  
1326   台化                   783       917       134    99.43    99.41  
2029   盛餘                   781       924       143    41.36    40.42  
2881   富邦金                 710       918       208    51.13    51.15  

◆賣超  
代碼   股票名稱            賣  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                           張  數    張  數    張  數   均  價   均  價
00632R 元大台灣50反1       -31006      3528     34534    15.24    15.23  
00672L 元大S&P原油正2       -5374        37      5411    18.99    19.00  
00676R I邦臺灣加權反1       -4474      4599      9073     9.34     9.35  
006205 富邦上証             -3200      1351      4551    27.64    27.64  
00664R 國泰台灣加權反1      -2654      1313      3967    17.27    17.24
2330   台積電               -2640       390      3030   187.95   188.69  
6116   彩晶                 -2054       233      2287     8.04     8.04  
2353   宏碁                 -1922       131      2053    15.19    15.03  
2356   英業達               -1868       102      1970    23.84    23.90  
1314   中石化               -1773      2901      4674    12.24    12.23  
00639  富邦深100            -1413      1125      2538     9.37     9.36  
006206 元大上證50           -1306       592      1898    26.53    26.55  
2409   友達                 -1299      4904      6203    12.09    12.04  
1605   華新                 -1128       527      1655    14.32    14.24  
00642U 元大S&P石油          -1101        15      1116    19.01    19.01  
2328   廣宇                  -902       572      1474    27.35    27.11  
3706   神達                  -883        27       910    33.91    33.80  
6269   台郡                  -793       167       960    97.64    97.88  
0050   元大台灣50            -759      1127      1886    73.64    73.70  
4915   致伸                  -695        39       734    46.75    46.59  
3702   大聯大                -681       190       871    39.51    39.52  
3231   緯創                  -633        98       731    26.94    26.88  
00633L 富邦上証正2           -571      4243      4814    34.52    34.49  
1304   台聚                  -497        48       545    17.04    16.96  
00669R 國泰美國道瓊反1       -480       584      1064    17.36    17.36
2834   臺企銀                -476        13       489     8.35     8.35  
3005   神基                  -476        26       502    45.56    45.70  
2354   鴻準                  -465        63       528    97.02    96.96  
2887E  台新戊特              -450         0       450     0.00    51.70  
2492   華新科                -398        50       448    38.25    38.29  

 


下面附上一則新聞讓大家了解時搶購

 

 

 

工商時報【張佩芬╱台北報導】

2017台中春季國際活動搶便宜旅遊大展將於今(17)日至2月20日在台中中時國際會展中心舉行,這場觀光旅遊盛事,是台灣虎航首次進軍中部旅遊市場的跳板。

為慶祝台灣虎航首次參與中台灣年度旅遊盛會,台灣虎航將於今日上午10:00起至2月20日晚間23:59止推出線上旅展,全航線最低單程未稅優惠票價為799起,搭乘期間為今年3月1日至5月30日止。

此外,凡是於旅展期間造訪台灣虎航攤位的民眾,更可獲得旅展攤位現場獨家限定的折扣促銷碼,凡是購買自台灣出發的來回機票,便有機會享有額外的10%票價折扣。

另每回在北、高旅展中推出詢問度超高,且成交量也十分可觀的「虎哩趴趴走.機+酒自由行專案」,今年在台中春居家達人季國際旅遊大展中也推出眾多的優惠自由行專案,包括澳門假日金沙酒店三天兩夜專案每人最低5,499起(未稅)、澳珠長隆四天三夜專案每人最低8,999元起(未稅)等促銷行程專案。

威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 推薦, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 討論, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 部落客, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 比較評比, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 使用評比, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 開箱文, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R)?推薦, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 評測文, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) CP值, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 評鑑大隊, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 部落客推薦, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 好用嗎?, 威技16L除濕機(WDH-1150DB-16R) 去哪買?
 

 

 

arrow
arrow

    zhff11b15 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()